Цена: от 100 рублей
Заказать такси «Луховицы» в городе Луховицы можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.
Цены и тарифы
Локация | Стоимость |
40 лет Октября Зарайский р-н | 1000 |
а/порт Быково | 2600 |
а/порт Внуково | 3600 |
а/порт Домодедово | 2500 |
а/порт Шереметьево | 4500 |
АБЗ карьер (воз-гор) | 180 |
Авдеево (за Зарайск) | 800 |
Автосервис «У Яшки» | 150 |
Акатьево | 800 |
Аксеново | 170 |
Алпатьево | 550 |
Алпатьево -Газопроводск | 700 |
Алпатьево-Орешково | 650 |
Алтуфьево | 4000 |
Алтухово (за Зарайск) | 350(850) |
Алферьево Зарайс р-н | 1100 |
Апанетищи (Зарайск.р-н) | 650 |
Аргуново | 500 |
Асошники | 170 |
Асошники пилорама | 190 |
Асошники ул.Лесная | 220 |
Астапово — Троицкие Борки | 250 |
Астапово | 200 |
Астапово аэродром | 230 |
Астапово дальнее | 650 |
Астапово деревня | 250 |
Астапово теплицы | 230 |
Багаж 1 место | 30 |
Балабаново | 4700 |
Балашиха | 3500 |
Барвиха | 5000 |
Барсуки | 500 |
Бачманово (пристань) | 680 |
Белозерская | 1550 |
Белоомут (до парома) | 500 |
Белоомут (ч-з Коломну) | 2000 |
Белорусский вокзал | 4500 |
Беляево | 300 |
Берхино «Подкова» | 550 |
Берхино | 450 |
Берхино т/б Чайка | 550 |
Беспятово Зарайск.р-н | 600 |
Бетон.завод (Ларино) | 150 |
Бетон.завод (РБУ) | 150 |
Биорки (колом.р-н) | 870 |
Бобренево новое | 750 |
Борисово | 500 |
Ботанический сад | 4000 |
Бронницы | 1800 |
Буково | 400 |
буксир вне города | 400+тар |
буксир по городу | 300+тар |
Булгаково | 330 |
в/ч Красная Пойма | 160 |
в/ч Матыра | 530 |
в/ч Щурово | 400 |
Васильево Колом.р-н | 1000 |
Ветлечебница (У Яшки) | 150 |
Видное | 3200 |
Винев | 2800 |
Власьево | 480 |
Воловичи Колом.р-н | 900 |
Волохово | 700 |
Воскресенск | 1600 |
Врачево | 250 |
Врачево-Горки | 350 |
Врачево-Горки — Кр.Пойма | 450 |
Выкопанка | 300 |
Высокое | 800 |
Гавриловское | 350 |
Газопроводск | 400 |
Газопроводск — Нижне-Маслово | 700 |
ГАИ на развилке | 250 |
Ганькино | 650 |
Ганькино — Газопроводск | 750 |
Гаражи перед чугункой | 150 |
Головачево (дачи) | 250(400) |
Голутвин | 400 |
Гольцово (Строилово) | 250 |
Горетово | 280 |
Городец | 500 |
Городище (Аксеново) | 200 |
Городище (Тюнино) | 650 |
Городна | 430 |
ГПЛ-100 (Кр.Пойма) | 200 |
Григорьевское | 550 |
Григорье-ое-Белоомут(до паром) | 800 |
д. «Россия» (Борисово) | 400 |
д. Лотос | 200 |
д. Солнечные | 170 |
д. Строитель, Майское | 230 |
д. Черемушки | 230 |
д.»Полюшко» (за Росинкой) | 200 |
д.»Росинка»(1пуш.пер) | 170 |
д.Березка (Кр.Пойма) | 210 |
д.Восход (Псотино) | 350 |
д.Ивушка (Ивачево) | 250 |
д.Надежда, Чайка(новокунаково) | 350 |
Двуглинково | 260 |
Дединово (до парома) | 300 |
Дединово ч-з Сельниково | 1500 |
Диаскан | 100 |
Дивово | 850 |
Док | 140 |
Долгомостьево | 550 |
Долгопрудный | 4200 |
Дубна | 4800 |
Дягилево | 1250 |
Егорьевск | 1600 |
Железнодорожный | 3200 |
Жеребятники | 550 |
Жуковский | 2500 |
Запуск двигателя (прикурить) | 100+тар |
Зарайск | 450 |
Зарайский с/х | 900 |
Заречье (Коломен. р-н) | 750 |
Зекзюлино | 350 |
Зеленоград | 4000 |
Иванчиково (Зарайс.р-н)(29км) | 650 |
Ивачево | 250 |
Ивашково (Зарайск. р-н) (51км) | 1100 |
Ивняги | 350 |
Ивняги СНТ «Русь»-Подлипки | 350 |
Игнатьево | 160 |
Ильясово | 380 |
Индустрия (Колом.р-н) | 1000 |
Инст.им. Бакулева (Москва) | 4000 |
Калянинские дворики | 500 |
Калянинское | 600 |
Кареево | 500 |
Картонный з-д (Стора Энсо) | 150 |
Карцево | 150 |
Карьер — Кр. Пойма | 250 |
Карьер «Домик Охотника» | 350 |
Карьер 1 | 180 |
Карьер 4-й (5-й) | 450(400) |
Карьер 7-й (до кафе) | 200 |
Кафе «Луч» «Шамкир»»Каспий» | 100 |
Кафе «Принцесса» | 150 |
Кашира | 2100 |
Киевский вокзал | 4500 |
Климентьево | 280 |
Клин | 6500 |
Клин-Бельдин | 650 |
Козловка | 400 |
Коломенский с/х | 650 |
Коломна «Аванта» | 750 |
Коломна (старая Коломна) | 550(600) |
Колычево | 600 |
Комбикорм. з-д | 170 |
Конезавод (рязань) | 850 |
Константиново | 1300 |
Кончаково | 400 |
Коробчеево | 500 |
Королев | 3800 |
Кошелево (новое-старое) | 300 |
Кр. П /Нефтянник/ — карьер 1 | 280 |
Кр. П /Нефтянник/ Заречный(в-г) | 230 |
Кр. Пойма — Головачево | 350 |
Крановый з-д | 160 |
Красная Пойма | 180 |
красная пойма -завод | 280 |
Красногорск | 4500 |
Кратово (раменск.р-н) | 2500 |
Круглово | 380 |
Куйбышева ул. | 100 |
Курово | 500 |
Куровская ст. | 2800 |
Курский вокзал | 4500 |
Ларино — Юбилейная ул. | 130 |
Ларино | 130 |
Лесная — Карьер | 150 |
Лесная — Кр. Пойма | 150 |
Лесная | 130 |
Лесное п. (Колом.р-н) | 860 |
Лесные дали п/л | 500 |
Ловцы (до парома) | 400 |
Лыткарино | 2300 |
Люберцы | 2300 |
Любичи до парома (ч-з паром) | 300 (850) |
Люблино | 3300 |
м. Академическая, Таганская | 4500 |
м. Каширская | 3800 |
Макеево (зарайск.р-н) | 900 |
Малаховка (Любер.р-н) | 2300 |
Маливо (колом.р-н) | 700 |
Малино (ступин.р-н) | 2000 |
Марс | 150 |
Масловский (зар. р-н) | 850 |
Матыра «Автомеханик» | 230 |
Матыра | 200 |
Матыра поворот на В/ч | 210 |
Матырская з-ка | 130 |
Миндюкино | 600 |
Можайск | 6500 |
Молодежный 1 | 130 |
Молодежный 2 | 150 |
Молодежный 3 | 150 |
Молоч.з-д (учебный центр) | 140 |
Молочный з-д | 130 |
Моники больница | 4000 |
Морозово | 1550 |
Москва (Выхино, Котельники) | 2800 |
Москворецкая | 1300 |
Мухино | 480 |
Мытищи | 3800 |
Наро-Фоминск | 4700 |
Непецино (Рыбхоз) | 850 (900) |
Нефтебаза (ул.Советск ул.Чехова) | 130 |
Нижне-Маслово | 650 |
Никульское (колом. р-н) | 800 |
Новокунаково | 150 |
Новоселки | 370 |
Новотроицкое | 1200 |
Ногинск | 3200 |
Носово-1 (Носово-2) | 600(650) |
Одинцово | 4000 |
Озерицы /СНТ Озерицы/ | 370 (500) |
Озеры | 1500 |
Орехово-Зуево | 3000 |
Орешково | 500 |
Остановка по требованию | 10 |
Очистные (вокзал) | 150 |
Павелецкий вокзал | 4500 |
Павлова д. (Егорьевск.р-н) | 1500 |
Павловский посад | 3000 |
Павловское | 400 |
Парфентьево (колом.р-н) | 600 |
Пенкино (зарайс.р-н) | 450 |
Переправа парома | 350 |
Пески | 900 |
Пестриково (колом р-н)(19км) | 500 |
Пирочи | 450 |
Плешки | 300 |
Площадь 3-х вокзалов | 4500 |
Подлесная Слобода | 120 |
Подлипки (СХТ) | 300 (350) |
Подольск | 3500 |
Приокские Дали (Алпат-Рязань) | 1700 |
Приокские Дали (Пр.дали-газок) | 550 (700) |
Проводник (колом.р-н) | 850 |
Провоз животного | 50 |
Проезд по городу (вокзалу) | 70 |
Проезд с города до вокзала | 100 |
Промоглядово | 330 |
Протасово (щебенка) | 380(480) |
Протекино | 800 |
Прудки (зарайск.р-н) | 650 |
Псотино | 310 |
Пьян.дорога п/очист | 120 |
Радужный | 650 |
Радушино (зарйск.р-н) | 750 |
Раменское | 2100 |
Руднево | 550 |
Рыбное | 1000 |
Ряжск | 7500 |
Рязань 1,2 (вокзал) | 1400 |
Савеловский вокзал | 4500 |
Сарыбьево | 190 |
Сельниково ч-з Дединово | 1300 |
Сергиев Поссад | 4500 |
Сергиевский с/з | 600 |
Серебрянные пруды | 1700 |
Серпухов | 3000 |
Склады на объезд «Магнит» | 750 |
СКЛИФ | 4000 |
Скопин (рязанс обл)(160) | 4000 |
Слемы снт Молния | 700 |
Солопово (зарайс р-н)(37км) | 900 |
Солотча (рязанск.обл) | 1800 |
Солчино | 500 |
Сосновый бор | 450 |
Спасс-Дощатый | 450 |
Срезнево | 650 |
Старниково | 950 |
Старо-Внуково | 450 |
Степанщино | 1000 |
Стерин 8 км | 180 |
Стерин матыр.з-ка | 140 |
Строгино | 3700 |
Стройгородок МИГ | 130 |
Строилово | 220 |
Ступино | 2400 |
Сушково д/1 пушк. | 100 |
Сушково д/церкви | 130 |
Сушково п/1 пушк. | 130 |
Сушково п/церкви | 150 |
СХТ ч/з Кр. Пойму | 400 |
т/б Мосгортепло | 450 |
т/б Ока (Дединово) | 380 |
т/б Сатурн, Старт, Росинка (г-в) | 550 |
т/б Сокол, Лесная сказка | 650 |
Тамбов | 10000 |
Титово | 500 |
Торжнево | 350 |
Третьяково | 160 |
Троицкие Борки | 230 |
Троицкие Борки дачи | 280 |
Троицкие озерки | 600 |
Тула | 5000 |
Тюнино | 600 |
Узоново | 1500 |
ул Юбилейная за Диаскан дом (г-в) | 150 |
ул. Луговая (гор-вокзал ) | 160 |
ул. Луговая -Ларино | 180 |
ул. Полевая (храм) | 130 |
ул. Юбилейная- Ларино | 130 |
ул.Вишневая,Строителей (вок-гор) | 130 |
Фаустово | 1700 |
Федоровское (газопров) | 550 |
Феррум | 160 |
Фруктовая | 450 |
Фруктовая — Головачево | 550 |
Фруктовая — Н.Маслово | 700 |
Фруктовая (дачи) | 550 |
Фрязино (раменск. р-н) | 3000 |
Химки | 4000 |
Ходыкино новое | 280 |
Ходыкино старое | 300 |
Ходынино | 1100 |
Хорошово верхнее (колом р-н) | 800 |
Хорошово нижнее (колом р-н) | 600 |
Царицыно метро Москва | 3500 |
Цемгигант | 1000 |
Чанки (Колом р-н) (26км) | 650 |
Черная | 250 |
Чехов | 3000 |
Чугунка (гаражи) | 180 |
Чулки Соколова (зарайск р-н) | 550 |
Чуприково | 230 |
Шарапова | 400 |
Шатура | 3000 |
Широбоково | 450 |
Щелково (моск.обл) | 3800 |
Щурово (ваш дом) | 300 |
Щурово (микрорайон) | 380 |
Щурово (п. Октябрьский) | 450 |
Щурово (храм)(поляны) | 380 |
Щурово (яхт клуб) | 400 |
Электросталь | 3000 |
Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.
Контактная информация
- Название такси: Луховицы
- Номера телефонов поддержки и контроля качества: не указаны;
- Адрес офиса: Россия, ул. Пушкина, 202А, Луховицы
- Email: info@такси-луховицы.рф
- Официальный сайт такси: https://xn—-7sbhwcijyxhryq4e.xn--p1ai/
- Социальные сети:
- https://www.facebook.com/taxi.luhovicy/
- https://twitter.com/taxi_luhovicy
- https://vk.com/taxi.luhovicy
Дополнительная информация
- Режим работы: круглосуточно, без выходных;
- Документы для отчетов и чеки: по запросу;
- Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
- Категории транспорта: Эконом, Комфорт;
- Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
- Дополнительные услуги: Грузоперевозки, Трансферы в аэропорт и на вокзалы, Трезвый водитель, Курьерские услуги.
Если вам приходилось вызывать такси «Луховицы» в городе Луховицы ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.
Отзывы об услугах такси "Луховицы" в городе Луховицы