...
Стать курьером

Такси "Евпатория" ☛ Евпатория

Рейтинг такси
Загрузка...

+7 (978) 888 16 72

Цена: от 100 рублей


Заказать такси «Евпатория» в городе Евпатория можно в режиме онлайн по телефону. Просто нажмите на ссылку с номером и звоните! На ваш вызов ответит диспетчер службы или водитель такси.

Цены и тарифы

Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Симферополь-Евпатория АКЦИЯ! до 11.01.2019 1500 1099 1700 1300 2500 2000 2300 1900
Евпатория-Ялта АКЦИЯ! до 11.01.2019 3500 2699 3700 2990 4700 4300 4600 4200
Евпатория-Керчь АКЦИЯ! до 11.01.2019 4900 4500 5000 4700 6800 6500 6900 6300
Евпатория-Севастополь АКЦИЯ! до 11.01.2019 2300 2000 2500 2200 39003200 3600 3000
Евпатория-Алупка 3190 3500 4600 4500
Евпатория-Алушта 2300 2600 3500 3450
Евпатория-Армянск 2500 2700 4300 4200
Евпатория-Бахчисарай 2200 2500 3800 3500
Евпатория-Гаспра 3090 3300 4850 4700
Евпатория-Гурзуф 2700 3000 4300 4250
Керчь-Евпатория 4500 4700 6500 6300
Евпатория-Кастрополь 3200 3500 5000 4900
Евпатория-Кацивели 3100 3400 4900 4800
Евпатория-Севастополь АКЦИЯ! до 11.01.2019 2300 2000 2500 2200 3900 3200 3600 3000
Евпатория-Коктебель 3100 3400 4900 4850
Евпатория-Кореиз 3150 3400 4950 4850
Евпатория-Ласпи 3200 3500 4900 4800
Евпатория-Ливадия 2900 3200 5000 4800
Евпатория-Меллас 3200 3500 4900 4700
Евпатория-Мисхор 3150 3450 4900 4800
Евпатория-Новый Свет 3200 3400 4850 4800
Евпатория-Оползневое (отель Мрия) АКЦИЯ! до 11.01.2019 3500 3200 3900 3500 5900 4900 5600 4800
Евпатория-Орджоникидзе 3000 3300 4900 4750
Евпатория-Партенит 2500 2700 3900 3800
Евпатория-Поповка 700 900 1400 1300
Евпатория-Саки 700 900 1500 1400
Евпатория-Симферополь АКЦИЯ! до 11.01.2019 1500 1100 1700 1300 2500 2000 2300 1900
Евпатория-Симеиз 3100 3400 4900 4800
Евпатория-Судак 3000 3300 4600 4550
Евпатория-Утес 2400 2700 4300 4200
Евпатория-Феодосия 3000 3300 4800 4750
Евпатория-Форос 3200 3500 5000 4900
Евпатория-Черноморское 1300 1500 2200 2000
Евпатория-Чонгар 3000 3300 4500 4400
Евпатория-Щелкино 4000 4300 6400 6300
Ялта-Евпатория АКЦИЯ! до 11.01.2019 3500 2699 3700 2990 4700 4300 4600 4200
Евпатория-Анапа 7000 7500 9500 9500

Формы оплаты: наличный и безналичный расчет.

Контактная информация

  • Название такси: Евпатория
  • Номера телефонов поддержки и контроля качества: не указаны;
  • Адрес офиса: Россия, Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская 18
  • Email: taxi-simfaero@yandex.ru
  • Официальный сайт такси: https://simferopol-aeroport.taxi/evpatoria/
  • Социальные сети: не найдены

Дополнительная информация

  • Режим работы: круглосуточно, без выходных;
  • Документы для отчетов и чеки: по запросу;
  • Автопарк: иномарки и отечественные автомобили;
  • Категории транспорта: Эконом, Комфорт, Бизнес, Мини-Бус.
  • Работа в такси: вакансии водителя в штат на личном авто;
  • Дополнительные услуги:
Услуга Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб.

Если вам приходилось вызывать такси «Евпатория» в городе Евпатория ранее, то ниже можно оставить отзыв о стоимости поездки и качестве услуг.

Информация обновлена: 21.01.2019 — 15:35

Отзывы об услугах такси "Евпатория" в городе Евпатория

guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Показатели нашего сайта
icon
icon
icon
Всего такси
20917
Отзывов о службах такси
7506
Городов РФ
2426
icon
Всего такси
20917
icon
Отзывов о службах такси
7506
icon
Городов РФ
2426
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x